機型 | TSL-FVT-EX4 | TSL-FVT-DX6.0 | TSL-FVT-DX6.5 | TSL-FVT-DX6 Super | TSL-FVT-DX6 Super high | TSL-FVT-DX6 Super high plus | TSL-SP7-LS3 | TSL-SP7-LS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢查種類 | 底片 | 底片/光罩 | 底片/光罩 | 光罩 | 光罩 | 光罩 | 光罩 | 光罩 |
適用的最小線路 | 40 um↑ | 15 um↑ | 15 um↑ | 8.5 um↑ | 6.5 um↑ | 4.5 um↑ | 3 um↑ | 2 um↑ |
可檢測最小缺陷 | 12 um | 5 um | 5 um | 3 um | 2 um | 1.5 um | 1 um | 0.75 um |
檢測缺點類型 | 針孔、汙點、異物、水漬陰影、短/斷路、線寬/距不足、線路缺口、異物突出等 | |||||||
DRC邏輯檢測 | ||||||||
資料比對檢測 | ||||||||
Review on Fly | ||||||||
待測物放置面積(mm) | 底片840*665 | 底片945*790 光罩800*700 |
底片945*790 光罩800*700 |
光罩800*700 | 光罩800*700 | 光罩800*700 | 光罩800*700 | 光罩800*700 |
可檢測最大面積(mm) | 底片700*600 | 底片880*700 光罩750*650 |
底片880*700 光罩750*650 |
光罩750*650 | 光罩750*650 | 光罩750*650 | 光罩750*650 | 光罩750*650 |
機型 | TSL-FVT-EX4 | TSL-FVT-DX6.0 | TSL-FVT-DX6.5 | TSL-FVT-DX6 Super | TSL-FVT-DX6 Super high | TSL-FVT-DX6 Super high plus | TSL-SP7-LS3 | TSL-SP7-LS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等待複檢時間 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
完成時間 | < 90秒 | < 35秒 | < 35秒 | < 10分 | < 17分 | < 50分 | < 50分 | < 50分 |
解析度 | 5 um/pixel | 5 um/pixel | 5 um/pixel | 0.84 um/pixel | 0.63 um/pixel | 0.36 um/pixel |
機型 | TSL-FVT-EX4 | TSL-FVT-DX6.0 | TSL-FVT-DX6.5 | TSL-FVT-DX6 Super | TSL-FVT-DX6 Super high | TSL-FVT-DX6 Super high plus | TSL-SP7-LS3 | TSL-SP7-LS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機台尺寸/重量 | W1500*D1500*H1600(mm) / 約780 kg | W1450*D1650*H1600(mm) / 約1000kg | ||||||
電力需求 | 220 volt 1 phase 1KW(額定功率) with Ground Wire | |||||||
光罩支撐架 | 選購 | 選購 | 選購 | 原機配置 | 原機配置 | 原機配置 | 原機配置 | 原機配置 |
自動對焦系統 | ||||||||
工作站 | ||||||||
備註說明 | 1. 承襲DX6.0所有功能,並增加資料比對檢測模式。 2. 配備資料比對工作站。 |
1.檢測類別以光罩為主,適用於高階線路檢測。 2.具有DRC邏輯檢測和資料比對檢測。 3.此機種具備自動對焦功能,主要克服高倍率檢測時,待測物因為變形所造成的離焦情況。 |
1.檢測類別以光罩為主,適用於高階線路檢測。 2.具有DRC邏輯檢測和資料比對檢測。 3.此機種具備自動對焦功能,主要克服高倍率檢測時,待測物因為變形所造成的離焦情況。 |
1.檢測類別以光罩為主,適用於高階線路檢測。 2.具有DRC邏輯檢測和資料比對檢測。 3.此機種具備自動對焦功能,主要克服高倍率檢測時,待測物因為變形所造成的離焦情況。 |
1.檢測類別以光罩為主,適用於高階線路檢測。 2.具有DRC邏輯檢測和資料比對檢測。 3.此機種具備自動對焦功能,主要克服高倍率檢測時,待測物因為變形所造成的離焦情況。 |
1.檢測類別以光罩為主,適用於高階線路檢測。 2.具有DRC邏輯檢測和資料比對檢測。 3.此機種具備自動對焦功能,主要克服高倍率檢測時,待測物因為變形所造成的離焦情況。 |