TSL-FVT-DX3.0 ∣
TSL-FVT-DX3.5
∣
TSL-FVT-Super plus ∣
TSL-MVS
∣ Laser Repair
Laser Repair
雷射修補機
回首頁
規格性能
| 機型 | Laser Repair |
| 適用範圍 | 底片/光罩/ITO |
| 雷射類型 | Nd-YAG Laser |
| 波長 | 1064/532nm |
| 顯微鏡頭 | Mitutoyo |
| 鏡頭倍率 | 2x 、 5x 、 20x |
| 脈衝 | Q-Switch |
| 能源 | 1-5mJ/pulse |
| 調整差值 | Within±10um |
| 工作平台 | 自動氣壓平衡避震平台 |
| 工作範圍 | 560x400x100mm(X.Y.Z軸) |
| 解析讀數 | Glass Scales 10um |
| 顯示器 | 22" LCD Monitor |
| 取像/顯示系統 | CCD解析度780*580 |
| 表面燈源 | 同軸光(無段可調) |
| 修補點模式 |
可調長型/方型及θ角(左右45度) X.Y.Z電控5段速度調整 |
| 重複精度 | 10um |
| 操作方式 | Manual按鍵式 |
| 外型尺寸 | 141x136x177(cm) |
| 機器重量 | 1100kg(含)以下 |
‧ 備註:消耗材料需選購
