Download
Tester Soft.
回首頁
‧治具軟體更新
‧更新程式時務必先將相關之應用程式關閉,再開始更新。
‧For
Windows Vista/XP/2000 ;需有軟體保護器,請勿非法下載!
‧安裝步驟:
(1)將此自解壓縮檔解開,解壓縮至您的硬碟任一個資料夾中。
(例如解壓縮至 C 磁碟機的根目錄(C:\) 中)
(2)主要的檔案有:Setup.exe、Isu.dat、Opt.dat、Zdata1.dsk。
(3)直接執行 Setup.exe。
(4)依照安裝精靈之步驟。
(5)請輸入使用者名稱及密碼即可完成安裝。
| 更新系統 | 版本 | 檔案大小 | 更新日期 | 下載 | |
| WTS-1000 | PCB空板測試選點系統 | 4.3.0.0 | 2.73MB | 2009.2.13 |
|
| WTS-2000 | PCB實裝板測試選點系統 | 4.3.0.0 | 2.63MB | 2009.2.13 |
|
| WTS-3000 | 專用型治具繞線製作系統 | 3.5.0.0 | 2.66MB | 2009.2.13 |
|
| WTS-6000 | 萬用型/複合式治具製作系統 | 2.4.0.0 | 3.36MB | 2009.2.13 |
|
| WTS-352 | 鑽孔資料管理系統 | 3.5.0.0 | 3.77MB | 2009.2.13 |
|
| WTSF-Editor | 3.4.0.0 | 3.48MB | 2009.2.13 |
|
|
| WTS-NAS | PCB網路分析系統 | 3.4.0.0 | 2.41MB | 2009.2.13 |
|
| WTS-NASX | 螢幕檢修系統 快速鍵說明 | 3.4.0.0 | 3.99MB | 2009.2.13 |
|
‧治具軟體操作手冊

v檔案格式為PDF檔您可免費下載Adobe reader!
| 操作手冊下載 | 檔案大小 | 下載 | |
| WTS-1000 | PCB空板測試選點系統 | 3.06MB |
|
| WTS-2000 | PCB實裝板測試選點系統 | 3.86MB |
|
| WTS-3000 | 專用型治具繞線製作系統 | 2.87MB |
|
| WTS-6000 | 萬用型/複合式治具製作系統 | 2.94MB |
|
| WTS-352 | 鑽孔資料管理系統 | 921KB |
|
| WTS-NAS | PCB網路分析系統 | 1.26MB |
|
| WTS-NASX | 螢幕檢修系統 | 741KB |
|
